W odpowiedzi na rosnącą liczbę zakażeń w Polsce spodziewamy się kolejnych obostrzeń, ale daleko im będzie do dotkliwości tych wiosennych (lockdown). Będą one miały jednak negatywny wpływ w najbliższych miesiącach.
Przed nami kolejne restrykcje
Restrykcje | Wiosna | Obecnie |
Noszenie maseczek/zakrywanie twarzy w sklepach, autobusach | Tak | Tak |
Noszenie maseczek/zakrywanie twarzy w miejscach publicznych, np. na ulicy | Tak | Tak |
Odwołanie imprez masowych | Tak | Nie1 |
Zamknięcie dyskotek i klubów | Tak | Tak |
Limit uczestników mszy | Tak | Tak, zależnie od strefy2 |
Limit uczestników imprez okolicznościowych, np. wesel | Tak | Tak, zależnie od strefy3 |
Limity osób w sklepach | Tak | Nie |
Godziny dla seniorów w sklepach | Tak | Tak |
Ograniczenie przemieszczania się (z wyjątkiem na pracę, czy zaspokojenie podstawowych potrzeb) | Tak | Nie |
Zamknięcie lasów i parków | Tak | Nie |
Zamknięcie salonów kosmetycznych, fryzjerskich, solariów i salonów tatuażu | Tak | Nie |
Zamknięcie restauracji (dopuszczalne zamawianie na wynos) | Tak | Nie |
Limity osób w restauracjach | Tak | Tak, zależnie od strefy4 |
Zamknięcie instytucji kultury (teatry, muzea itp.) | Tak | Tak, zależnie od strefy5 |
Limity osób w instytucjach kultury | Tak | Tak |
Zamknięcie kin | Tak | Nie |
Limity osób w kinach | Tak | Tak |
Zamknięcie galerii handlowych | Tak | Nie |
Zamknięcie siłowni, basenów | Tak | Nie |
Zakaz wychodzenia z domu bez opieki opiekuna dla osób poniżej 18 roku życia | Tak | Nie |
Izolacja po zagranicznym wyjeździe (14 dni) | Tak | Nie |
Zamknięcie hoteli | Tak | Nie |
Zamknięcie wesołych miasteczek i parków rozrywki | Tak | Tak, zależnie od strefy6 |
Zamknięcie sanatoriów, uzdrowisk, gabinetów rehabilitacji | Tak | Nie |
Limity w transporcie zbiorowym | Tak | Tak7 |
Ograniczenia w przekraczaniu granicy | Tak | Nie |
Zakaz organizacji kongresów i targów | Tak | Tak, zależnie od strefy8 |
Zamknięcie żłobków i przedszkoli | Tak | Nie |
Nauka zdalna w szkołach podstawowych | Tak | Nie |
Nauka zdalna w szkołach średnich | Tak | Nie |
Nauka zdalna w szkołach wyższych | Tak | Tak, w większości uczelni |
2) 50% w czerwonej strefie, limity mniej restrykcyjne niż na wiosnę.
3) W strefie czerwonej limity do 50 osób, w żółtej do 75.
4) Strefa czerwona – 1 osoba na 4 m2., prowadzenie działalności możliwe od 6.00–22.00, w strefie żółtej brak ograniczeń godzinowych.
5) Zamknięcie instytucji w strefie czerwonej, w strefie żółtej wprowadzono limit osób.
6) Zakaz w strefie czerwonej, w strefie żółtej wprowadzono 1os na 10m2
7) Ograniczenia mniej restrykcyjne niż na wiosnę.
8) Ograniczenia wyłącznie w czerwonej strefie.