Rewidujemy tempo wzrostu PKB na 2020 rok z -4,2% do -3,1%. 2021 rok też lekko podnosimy, choć skala rewizji jest w tym przypadku mniejsza: wcześniej prognozowane 4,6% zamienia się w 4,9%. Głównym powodem rewizji są inwestycje i w nieco mniejszym stopniu - zapasy. To nadal "pierwiastkowa" ścieżka ożywienia. Obniżamy stopę bezrobocia i nieco bardziej umacniamy złotego. Nie zmieniamy poglądu w sprawie stóp procentowych. 2020 i 2021 rok upłynie przy stopie referencyjnej 0,1%.
Założenia
Prognozy w liczbach
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1-Q4 | Q1-Q4 | |
PKB (ceny stałe, % r/r) | 2,0 | -8,2 | -3,3 | -2,9 | -3,1 | 4,9 |
Konsumpcja (ceny stałe, % r/r) | 1,2 | -10,9 | -2,0 | -2,5 | -3,6 | 4,7 |
Inwestycje (ceny stałe, % r/r) | 0,9 | -10,9 | -7,0 | -7,0 | -6,0 | 5,6 |
Stopa bezrobocia (%, koniec okresu) | 5,3 | 6,1 | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
Inflacja (% r/r, średnio) | 4,6 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 3,3 | 1,4 |
EURPLN (koniec okresu) | 4,56 | 4,45 | 4,45 | 4,40 | 4,40 | 4,20 |
Kilka słów objaśnienia.
Źródło danych: GUS, wewnętrzne dane dot. płatności kartami
Źródło danych: GUS
Źródło danych: GUS
Źródło danych: GUS
Źródło danych: GUS, nasza prognoza
Źródło danych: GUS, nasza prognoza
Źródło: Bloomberg
Źródło danych: GUS, nasza prognoza